| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 12 | +36 | 51 |
| 2 | 马赛 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 43 |
| 3 | 摩纳哥 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 4 | 里尔 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | 37 |
| 5 | 尼斯 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 17 | +11 | 35 |
| 6 | 里昂 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 33 |
| 7 | 朗斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 | +5 | 31 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 29 |
| 9 | 布雷斯特 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 28 |
| 10 | 图卢兹 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 26 |
| 11 | 雷恩 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 12 | 南特 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 22 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 20 |
| 15 | 兰斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 19 |
| 16 | 欧塞尔 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 | 14 |
| 18 | 昂热 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 38 | -26 | 10 |
2025年1月,巴黎圣日耳曼在法甲联赛中表现强势,连续八轮保持不败,以51分高居榜首。姆巴佩状态火热,连续多场进球...
马赛在主场王子公园球场以4-1大胜对手,格林伍德梅开二度展现出色状态。球队目前积43分排名第二,与巴黎差距8分...
升班马圣埃蒂安本赛季表现不佳,目前仅积14分排名倒数第二,距离安全区有5分差距。球队急需在冬窗引援补强阵容...
巴黎圣日耳曼以48粒进球领跑进攻榜,场均2.4球;摩纳哥以16粒失球成为防守最佳球队。法甲本赛季攻防两端差距明显,强队与弱队实力分化加剧。
数据显示法甲主场优势明显,巴黎主场胜率高达95%,而昂热客场仅取得1胜。本赛季客场取胜场次占总场次的38%,主场作战依然是各队抢分关键。